SGF 6,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,1KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,20KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,32KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,54KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 8KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,54KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ R5 8KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 8KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,76KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ R5 8KW 2MPPT MONO 220V
SGF 10,80KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 8KW 2MPPT MONO 220V
SGF 10,98KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ R5 8KW 2MPPT MONO 220V
SGF 12,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 8KW 2MPPT MONO 220V
SGF 12,2KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ R5 8KW 2MPPT MONO 220V
SGF 14,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 15KW 2MPPT TRIF 220V
SGF 14,64KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 15KW 2MPPT TRIF 220V
SGF 16,80KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 15KW 2MPPT TRIF 220V
SGF 17,08KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 15KW 2MPPT TRIF 220V
SGF 21,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 19,20KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 15KW 2MPPT TRIF 220V
SGF 19,52KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 15KW 2MPPT TRIF 220V
SGF 21,96KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 24,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 21,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 15KW 2MPPT TRIF 220V
SGF 21,96KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 15KW 2MPPT TRIF 220V
SGF 24,40KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 26,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 26,84KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 26,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 25KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 28,80KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 26,84KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 25KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 29,28KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 28,80KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 25KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 29,28KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 25KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 31,20KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 25KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 31,20KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T3 30KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 31,72KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 25KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 31,72KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T3 30KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 33,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 25KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 33,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T3 30KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 34,16KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 25KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 34,16KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T3 30KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 36,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T2 25KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 36,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T3 30KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 36,60KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T2 25KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 36,60KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T3 30KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 38,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ T3 30KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 39,04KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ T3 30KW 2MPPT TRIF 380V
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.