SGF 2,30KWP TRINA VERTEX 575W VHM 2KW AC220V DC48V
SGF 2,88KWP TRINA VERTEX 575W VHM 2KW AC220V DC48V
SGF 2,88KWP TRINA VERTEX 575W VHM 3KW AC220V DC48V
SGF 3,45KWP TRINA VERTEX 575W VHM 3KW AC220V DC48V
SGF 4,60KWP TRINA VERTEX 575W VHM 3KW AC220V DC48V
SGF 4,88KWP DAH 610W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,88KWP DAH 610W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,6KWP TRINA 575W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,6KWP TRINA 575W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,88KWP SUNOVA 610W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,88KWP SUNOVA 610W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 5,75KWP TRINA 575W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 5,75KWP TRINA 575W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 7,32KWP DAH 610W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 7,32KWP DAH 610W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 6,9KWP TRINA 575W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 6,9KWP TRINA 575W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 7,32KWP SUNOVA 610W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 7,32KWP SUNOVA 610W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.