SGF 54,56KWP ERA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 54,56KWP ERA BIFACIAL 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 59,52KWP ERA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 59,52KWP ERA BIFACIAL 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 52,08KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 64,48KWP ERA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 52,08KWP ERA BIFACIAL 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 64,48KWP ERA BIFACIAL 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 69,44KWP ERA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 69,44KWP ERA BIFACIAL 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 62,00KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 74,40KWP ERA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 62,00KWP ERA BIFACIAL 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 74,40KWP ERA BIFACIAL 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 79,36KWP ERA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 71,92KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 79,36KWP ERA BIFACIAL 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 71,92KWP ERA BIFACIAL 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 81,84KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 79,36KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 81,84KWP ERA BIFACIAL 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 79,36KWP ERA BIFACIAL 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 93,00KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 93,00KWP ERA BIFACIAL 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 89,28KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 89,28KWP ERA BIFACIAL 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 105,40KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 99,20KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 105,40KWP ERA BIFACIAL 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 99,20KWP ERA BIFACIAL 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 117,80KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 109,12KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 117,80KWP ERA BIFACIAL 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 109,12KWP ERA BIFACIAL 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 119,04KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 119,04KWP ERA BIFACIAL 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 128,96KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 133,92KWP ERA BLACK FRAME 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 128,96KWP ERA BIFACIAL 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 133,92KWP ERA BIFACIAL 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.