SGF 2,95KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,54KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,72KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,72KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,67KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,26KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,85KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,26KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,26KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 9,44KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,44KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,62KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 10,62KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,62KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 11,80KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 11,80KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,39KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,98KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 14,16KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 15,34KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 15,34KWP ERA N-TYPE MONO 590W MOD X2 15KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 15,34KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID XL2 15KW 4MPPT TRIF 220V
SGF 16,52KWP ERA N-TYPE MONO 590W MOD X2 15KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 16,52KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID XL2 15KW 4MPPT TRIF 220V
SGF 17,70KWP ERA N-TYPE MONO 590W MOD X2 15KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 18,88KWP ERA N-TYPE MONO 590W MOD X2 15KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 18,88KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID XL2 15KW 4MPPT TRIF 220V
SGF 20,06KWP ERA N-TYPE MONO 590W MOD X2 15KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 21,24KWP ERA N-TYPE MONO 590W MOD X2 15KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 21,24KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID XL2 15KW 4MPPT TRIF 220V
SGF 21,24KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID X2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 22,42KWP ERA N-TYPE MONO 590W MOD X2 15KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 21,24KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID XL2 20KW 4MPPT TRIF 220V
SGF 22,42KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID X2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 23,60KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID XL2 15KW 4MPPT TRIF 220V
SGF 23,60KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID X2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 23,60KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID XL2 20KW 4MPPT TRIF 220V
SGF 24,78KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID X2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 25,96KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID X2 20KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 25,96KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID XL2 20KW 4MPPT TRIF 220V
SGF 25,96KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID X2 25KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 27,14KWP ERA N-TYPE MONO 590W MID X2 20KW 2MPPT TRIF 380V
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.