SGF 7,08KWP ERA 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,26KWP ERA 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,44KWP ERA 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,08KWP ERA 590W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,26KWP ERA 590W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,44KWP ERA 590W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,08KWP ERA 590W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,44KWP ERA 590W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 14,16KWP ERA 590W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 16,52KWP ERA 590W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 18,88KWP ERA 590W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 17,7KWP ERA 590W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 25,96KWP ERA 590W WPV 5KW AC TRIF. 380V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 25,96KWP ERA 590W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.