SGF 4,80KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,88KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,80KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 4,88KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,20KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,20KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,32KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,80KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,10KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,20KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,54KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,32KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,15KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 8,54KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,54KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 9,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,76KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,76KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,80KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,80KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,80KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,98KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 10,98KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,98KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,20KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,20KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,81KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 13,20KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 13,42KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 14,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 14,64KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 15,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 15,86KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 15,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W MOD X2 15KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 15,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W MID XL2 15KW 4MPPT TRIF 220V
SGF 15,86KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MOD X2 15KW 2MPPT TRIF 380V
SGF 15,86KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MID XL2 15KW 4MPPT TRIF 220V
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.