SGF 7,44KWP ERA BIF 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA BLACK 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA BIF 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA BLACK 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA BIF 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA BLACK 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA BIF 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA BLACK 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA BIF 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA BLACK 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA BIF 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA BLACK 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.