SGF 2,95KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,54KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,72KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,72KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,67KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.