SGF 9,76KWP DAH 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,2KWP TRINA 575W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP SUNOVA 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP DAH 610W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,2KWP TRINA 575W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP SUNOVA 610W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 19,52KWP DAH 610W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 18,4KWP TRINA 575W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 19,52KWP SUNOVA 610W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 26,84KWP DAH 610W WPV 5KW AC TRIF. 380V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 25,3KWP TRINA 575W WPV 5KW AC TRIF. 380V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 26,84KWP SUNOVA 610W WPV 5KW AC TRIF. 380V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 26,84KWP DAH 610W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 25,3KWP TRINA 575W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 26,84KWP SUNOVA 610W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.