SGF 6,00KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,1KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,20KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,32KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,54KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ R5 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,40KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 8KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,54KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W SAJ R5 8KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,60KWP ERA N-TYPE MONO 600W SAJ R5 8KW 2MPPT MONO 220V
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.