SNA5000 WPV 5KW BAT 48V MONOFÁSICO 220V MPPT PARALELO WIFI
SNA600-PRO 6KW MONOFASSICO 220V 48V AFCI WIFI
SNA-BR 5K E ECO 5KW BIFASICO SPLIT PHASE 127/220V 48V AFCI WIFI
POWERGEM 5.12KWH 51.2V 100A 6.000 CICLOS
SNA-BR 10K E ECO 10KW SPLIT PHASE BIFASICO 127/220V 48V AFCI WIFI
TRIP2-LB-3P 15K 03 MPPT 48V TRIFASICO 380V AFCI WIFI
SGF 1,24KWP ERA BIF 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 1,24KWP ERA BLACK 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
LXP-LB-BR 10K 10KW SPLIT PHASE BAT 48V BIFASICO AC127 AFCI WIFI
SGF 1,24KWP ERA BIF 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
SGF 1,24KWP ERA BLACK 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
SGF 7,44KWP ERA BIF 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V SEM BATERIA
SGF 7,44KWP ERA BLACK 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V SEM BATERIA
SGF 8,68KWP ERA BIF 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V SEM BATERIA
SGF 8,68KWP ERA BLACK 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V SEM BATERIA
SGF 7,44KWP ERA BIF 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V SEM BATERIA
SGF 7,44KWP ERA BLACK 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V SEM BATERIA
SGF 9,92KWP ERA BIF 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V SEM BATERIA
SGF 9,92KWP ERA BLACK 620W SNA 6KW MONO 220V DC48V SEM BATERIA
SGF 8,68KWP ERA BIF 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V SEM BATERIA
SGF 8,68KWP ERA BLACK 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V SEM BATERIA
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.