SGF 7,32KWP RONMA 610W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA 620W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,4KWP ERA 700W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 6,6KWP FINAME 550W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP RONMA 610W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA 620W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 11,2KWP ERA 700W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,8KWP FINAME 550W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 14,64KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,88KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 16,8KWP ERA 700W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,64KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,88KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.