SGF 2,44KWP SUNOVA 610W VHM 2KW AC220V DC48V BAT. LITIO 2.56KWH 50A
SGF 3,66KWP SUNOVA 610W VHM 3KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,6KWP TRINA 575W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,88KWP SUNOVA 610W VHM 3KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,6KWP TRINA 575W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,88KWP SUNOVA 610W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,88KWP SUNOVA 610W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 5,75KWP TRINA 575W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 5,75KWP TRINA 575W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 6,9KWP TRINA 575W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 6,9KWP TRINA 575W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 7,32KWP SUNOVA 610W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 7,32KWP SUNOVA 610W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.